Proyectos Académicos
From XBRLWiki
Revision as of 17:21, 22 December 2006 (edit) Xbrlwiki (Talk | contribs) ← Previous diff |
Revision as of 14:42, 17 January 2007 (edit) Juliansantoyo (Talk | contribs) Next diff → |
||
Line 1: | Line 1: | ||
A continuación, se pueden encontrar algunos Proyectos Académicos XBRL. | A continuación, se pueden encontrar algunos Proyectos Académicos XBRL. | ||
== Proyectos XBRL de Universidades == | == Proyectos XBRL de Universidades == | ||
+ | === Universidad Autónoma de Bucaramanga , Colombia === | ||
+ | ---- | ||
- | === Emporia State University , Estados Unidos=== | ||
- | Lideres: Prof. Dr. William Remington, Prof. Dr. Zane Swanson, Pro. Dr. M. George Durler | ||
- | *[http://xbrl.emporia.edu/2006/ Auditoría Continua con XBRL] | ||
- | === Trinity University, Estados Unidos === | + | '''Lideres:''' |
- | *[http://www.cs.trinity.edu/~rjensen/video/windowsmedia/ Video de XBRL] | + | *Prof. Dr. Eduardo Carrillo |
+ | *Prof. Dr. Fernando Chaparro | ||
- | === Universidad Autónoma de Bucaramanga , Colombia === | + | '''Taxonomía:''' |
+ | *[http://serverlab.unab.edu.co:8080/idif/archivos_idif/taxonomias/co-puc-ci-2005-03-28.xsd Taxonomía sector comercial colombiano] | ||
+ | *[http://serverlab.unab.edu.co:8080/idif/archivos_idif/taxonomias/co-pgcp-ps-2006-03-09.xsd Taxonomía sector público colombiano] | ||
- | Lideres: Prof. Dr. Eduardo Carrillo, Prof. Dr. Fernando Chaparro | + | '''Prototipo:''' [http://serverlab.unab.edu.co:8080/idif/archivos_idif/software/Prototipo1-a.swf Prototipo XBRL] |
- | Proyectos: | + | '''Demostración Online:''' [http://serverlab.unab.edu.co/estudiantes Demostración taxonomía XBRL] |
- | *[http://serverlab.unab.edu.co:8080/idif/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=42 Taxonomía sector comercial colombiano] | + | |
- | *[http://serverlab.unab.edu.co:8080/idif/index.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=42 Taxonomía sector público colombiano] | + | '''ID:''' Bryant '''Password:''' chomda2006 |
- | *[http://serverlab.unab.edu.co/estudiantes Demostración en línea taxonomía XBRL] | + | |
- | ID: Bryant Password: chomda2006 | + | |
*[http://serverlab.unab.edu.co:8080/idif/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=42 Estudio de XBRL-GL y su aplicación en Colombia] | *[http://serverlab.unab.edu.co:8080/idif/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=42 Estudio de XBRL-GL y su aplicación en Colombia] | ||
*[http://serverlab.unab.edu.co:8080/idif/index.php?option=com_content&task=view&id=29&Itemid=41 Reingeniería a prototipo del sector público] | *[http://serverlab.unab.edu.co:8080/idif/index.php?option=com_content&task=view&id=29&Itemid=41 Reingeniería a prototipo del sector público] | ||
+ | |||
+ | '''Más Información:''' [http://serverlab.unab.edu.co:8080/idif/index.php?option=com_content&task=view&id=17&Itemid=40 Proyectos] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | === California State University, Estados Unidos de América === | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Más Información:''' [http://business.fullerton.edu/Resources/Xbrl/resources.htm Demostraciones de XBRL y recursos] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | === Emporia State University , Estados Unidos de América === | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Lideres:''' | ||
+ | *Prof. Dr. William Remington | ||
+ | *Prof. Dr. Zane Swanson | ||
+ | *Prof. Dr. M. George Durler | ||
+ | |||
+ | '''Más Información:''' [http://xbrl.emporia.edu/2006/ Auditoría Continua con XBRL] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | === Hong Kong Polytechnic University, China === | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Líder:''' Prof. Vincent Ng | ||
+ | |||
+ | '''Más Información:''' [http://www.hkicpa.org.hk/publications/society_journals/2005/2005-03/03.pdf ITRC: Adopción de XBRL - Income Tax Reporting of Foreign Investment Enterprise in China] | ||
+ | |||
+ | '''Userid:''' xbrl '''Password:''' xbrl | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | === Indiana University, Estados Unidos de América === | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Líder:''' Prof. Professor David Greene | ||
+ | |||
+ | '''Más Información:''' [http://kelley.iu.edu/Norne/ Analizador de Crédito: Herramienta de Software para el análisis financiero dinámico] | ||
+ | |||
+ | '''ID:''' admin '''PASSWORD:''' xbrlpass | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | === Trinity University, Estados Unidos de América === | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Más Información:''' [http://www.cs.trinity.edu/~rjensen/video/windowsmedia/ Video de XBRL] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | === Universidad Nacional del Rosario, Argentina === | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Líder:''' Prof. Daniel Diaz, Jose Luis Pellegrini | ||
+ | |||
+ | '''Descripción:''' Desarrollo de diversos proyectos con XBRL Y BPEL , XBRL GL y servicios WEB. | ||
+ | |||
+ | '''Visualizar el proyecto:''' http://www32.brinkster.com/xbrl2003/ | ||
+ | |||
+ | '''Usuario:''' SAUM '''Contraseña:''' xbrl2003 | ||
+ | |||
+ | '''Más información:''' | ||
+ | |||
+ | *[http://www.hoylauniversidad.unc.edu.ar/dossier/notas/archivo/050524dossier.html Notas XBRL] | ||
+ | *[http://www.fcecon.unr.edu.ar/investigacion/jornadas/archivos/suardiinformacion.PDF Investigación XBRL] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
=== Universidad de Oviedo, España === | === Universidad de Oviedo, España === | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Líder:''' Prof. Dr Javier De Andrés Suárez | ||
- | Lider: Prof. Dr Javier De Andrés Suárez | + | '''Descripción:''' Servicios web para el análisis e interpretación de la información financiera presentada en formato [[XBRL]]. |
- | Servicios web para el análisis e interpretación de la información financiera presentada en formato XBRL. | + | |
- | Más información: | + | '''Más información:''' |
*[http://www.xbrl.org.es/casos/web.html Web con XBRL] | *[http://www.xbrl.org.es/casos/web.html Web con XBRL] | ||
*[http://www.aeca.es/xiicongresoaeca/cd/114g.pdf XII Congreso Aeca] | *[http://www.aeca.es/xiicongresoaeca/cd/114g.pdf XII Congreso Aeca] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
=== Universidad de Sao Paulo - USP, Brasil === | === Universidad de Sao Paulo - USP, Brasil === | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | '''Líder:''' Prof.Dr.Edson Luiz Riccio. | ||
+ | |||
+ | '''Descripción:''' Diversos Proyectos relacionados con XBRL en Brasil. | ||
+ | |||
+ | '''Más Información:''' [http://www.tecsi.fea.usp.br/grupos/ Research Lab in Technology and Information Systems Management] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | === Universidad de Trento, Italia === | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Líder:''' Prof. Luca Erzegovesi | ||
+ | |||
+ | '''Descripción:''' Un módulo del proyecto Smefin verificará la posibilidad de aplicar XBRL para el intercambio de datos financieros. | ||
+ | |||
+ | '''Taxonomía:''' El grupo del proyecto ha contribuido al desarrollo de una taxonomía doméstica, llamada GAAP-Italia, basada en estándares contables nacionales. Éste Proyecto es coordinado por [http://www.infocamere.it Infocamere], Compañía de Tecnología de Cámaras de Comercio Italianas y el gerente del Registro de Negocios Oficiales en Italia | ||
+ | |||
+ | '''Prototipo:''' Una demostración estará disponible en el primer periodo del 2007 | ||
+ | |||
+ | '''Más Información:''' [http://smefin.net Sitio del Proyecto Smefin (en Italiano)] | ||
- | Diversos Proyectos relacionados con XBRL en Brasil. | ||
- | Lider:Prof.Dr.Edson Luiz Riccio. | + | ---- |
- | *[http://www.tecsi.fea.usp.br/grupos/ Research Lab in Technology and Information Systems Management] | + | |
=== Universidad de Valencia, España === | === Universidad de Valencia, España === | ||
- | Lider: Prof. Dr. Gregorio Martin | + | ---- |
- | Estudio compatarativo de validadores XBRL existentes en el mercado | ||
- | *[http://mural.uv.es/jamogon/uni/ComparativaXBRL.pdf Comparativa de Validadores XBRL] | ||
- | ==== Investigación para la transparencia en la gestión empresarial utilizando XBRL-XML ==== | + | '''Líder:''' Prof. Dr. Gregorio Martin |
- | Desde la U. de Valencia se está promoviendo una línea de investigación que pretende contribuir a la mejora de la transparencia en la gestión empresarial utilizando XBRL-XML como instrumento facilitador. Desde Europa se están ejecutando diversos proyectos sobre XML Legal. | + | |
- | Más información: | + | '''Descripción:''' Estudio comparativo de validadores XBRL existentes en el mercado |
- | *[http://www.uv.es/lexml Red LEXML] | + | |
- | === Universidad Nacional del Rosario, Argentina === | + | '''Más Información:''' [http://mural.uv.es/jamogon/uni/ComparativaXBRL.pdf Comparativa de Validadores XBRL] |
- | Lider: Prof. Daniel Diaz, Jose Luis Pellegrini | + | |
- | Desarrollo de diversos proyectos con XBRL Y BPEL , XBRL GL y servicios WEB. | ||
- | Más información: | + | ---- |
- | *[http://www.hoylauniversidad.unc.edu.ar/dossier/notas/archivo/050524dossier.html XBRL notas] | ||
- | *[http://www.fcecon.unr.edu.ar/investigacion/jornadas/archivos/suardiinformacion.PDF XBRL investigación] | + | ==== Investigación para la transparencia en la gestión empresarial utilizando XBRL-XML ==== |
+ | |||
+ | '''Descripción:''' Desde la U. de Valencia se está promoviendo una línea de investigación que pretende contribuir a la mejora de la transparencia en la gestión empresarial utilizando XBRL-XML como instrumento facilitador. Desde Europa se están ejecutando diversos proyectos sobre XML Legal. | ||
+ | |||
+ | '''Más información:''' [http://www.uv.es/lexml Red LEXML] | ||
- | Para visualizar el proyecto acceder a: | ||
- | http://www32.brinkster.com/xbrl2003/ | + | ---- |
- | user: SAUM | + | |
- | password : xbrl2003 | + | |
== Proyectos de Organizaciones == | == Proyectos de Organizaciones == | ||
=== Visor de Taxonomía IFRS-GP === | === Visor de Taxonomía IFRS-GP === | ||
- | El visor incluye la generación automatizada de documentación de la taxonomía | + | ---- |
- | IFRS-GP en HTML. | + | |
- | Más Información: | + | |
+ | '''Descripción:''' El visor incluye la generación automatizada de documentación de la taxonomía IFRS-GP en HTML. | ||
+ | |||
+ | '''Más Información:''' | ||
*[http://xbrl.iasb.org/int/fr/ifrs/gp/2005-05-15/abra/viewer-es/index.html Visor taxonomía XBRL] | *[http://xbrl.iasb.org/int/fr/ifrs/gp/2005-05-15/abra/viewer-es/index.html Visor taxonomía XBRL] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
=== EdgarScan Query Services de PricewaterhouseCoopers === | === EdgarScan Query Services de PricewaterhouseCoopers === | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
Recursos en linea disponibles en: | Recursos en linea disponibles en: | ||
- | *[http://edgarscan.pwcglobal.com/servlets/edgarscan EdgarScan] - An Intelligent Interface to the SEC EDGAR Database | + | *[http://edgarscan.pwcglobal.com/servlets/edgarscan EdgarScan] - Una Interfaz Inteligente - SEC EDGAR Database. |
- | *[http://edgarscan.pwcglobal.com/XBRL/xbrlexport.html EdgarScan's XBRL Query Service] - This is an HTTP service that converts extracted SEC filing data into XBRL instances. | + | *[http://edgarscan.pwcglobal.com/XBRL/xbrlexport.html EdgarScan's XBRL Query Service] - Esto es un servicio HTTP que convierte los datos en instancias XBRL. |
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
== Libros y otros recursos bibliográficos == | == Libros y otros recursos bibliográficos == | ||
- | === Cursos Online de XBRL === | + | === KPMG'S XBRL Online demo === |
- | *[http://www.us.kpmg.com/microsite/xbrl/train/86/start.htm Taxonomias e Instancias XBRL] | + | ---- |
+ | |||
+ | |||
+ | '''Más Información:''' [http://www.us.kpmg.com/microsite/xbrl/train/86/start.htm Taxonomías e Instancias XBRL] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | === PricewaterhouseCoopers's EdgarScan XBRL Query Services === | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Recurso en línea disponible en:''' | ||
+ | *http://edgarscan.pwcglobal.com/servlets/edgarscan | ||
+ | *http://edgarscan.pwcglobal.com/XBRL/xbrlexport.html | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
=== Libros recomendados === | === Libros recomendados === | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
*[http://www.pearsoneducacion.com/informatica/fichanovedad.asp?isbn_com=84-8322-311-2 Curso de XBRL] - Autor: Gregorio Martín Quetglás | *[http://www.pearsoneducacion.com/informatica/fichanovedad.asp?isbn_com=84-8322-311-2 Curso de XBRL] - Autor: Gregorio Martín Quetglás | ||
*[http://www.agapea.com/Curso-de-XML-n219164i.htm Curso de XML] - Autor: Gregorio Martín Quetglás | *[http://www.agapea.com/Curso-de-XML-n219164i.htm Curso de XML] - Autor: Gregorio Martín Quetglás | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
=== Boletines de noticias === | === Boletines de noticias === | ||
- | *[http://www.iasb.org/xbrl/index.html IASC Foundation XBRL] - XBRL News | + | ---- |
- | *[http://xml.coverpages.org/xmlAndTaxes.html XML Markup Languages for Tax Information] - Walter Hamscher (2002) | + | |
+ | |||
+ | *[http://www.iasb.org/xbrl/index.html Fundación IASC - XBRL] - Noticias XBRL | ||
+ | *[http://xml.coverpages.org/xmlAndTaxes.html Lenguajes de Marcado XML para información de impuestos] - Walter Hamscher (2002) | ||
*[http://www.agenda.gov.co/BulletinBoard/view_one.cfm?MenuID=3&ID=280 Agenda de Conectividad (2006)] - La Agenda de Conectividad en el Seminario XBRL Workshop | *[http://www.agenda.gov.co/BulletinBoard/view_one.cfm?MenuID=3&ID=280 Agenda de Conectividad (2006)] - La Agenda de Conectividad en el Seminario XBRL Workshop | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
=== Otros enlaces === | === Otros enlaces === | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
*[http://www.mafp2.gov.co/Presupuesto/Espanol/ProductosServicios/Siif/siif.htm S.I.I.F.(2006)] - Sistema Integrado de Información Financiera | *[http://www.mafp2.gov.co/Presupuesto/Espanol/ProductosServicios/Siif/siif.htm S.I.I.F.(2006)] - Sistema Integrado de Información Financiera | ||
*[http://www.iasb.org/xbrl/xbrl_lab/eccbso-pub/index.asp ECCBSO 3rd Working Group] - The European Committee of Central Balance Sheet Data Office Third Working Group XBRL Project | *[http://www.iasb.org/xbrl/xbrl_lab/eccbso-pub/index.asp ECCBSO 3rd Working Group] - The European Committee of Central Balance Sheet Data Office Third Working Group XBRL Project | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- |
Revision as of 14:42, 17 January 2007
A continuación, se pueden encontrar algunos Proyectos Académicos XBRL.
Proyectos XBRL de Universidades
Universidad Autónoma de Bucaramanga , Colombia
Lideres:
- Prof. Dr. Eduardo Carrillo
- Prof. Dr. Fernando Chaparro
Taxonomía:
Prototipo: Prototipo XBRL
Demostración Online: Demostración taxonomía XBRL
ID: Bryant Password: chomda2006
Más Información: Proyectos
California State University, Estados Unidos de América
Más Información: Demostraciones de XBRL y recursos
Emporia State University , Estados Unidos de América
Lideres:
- Prof. Dr. William Remington
- Prof. Dr. Zane Swanson
- Prof. Dr. M. George Durler
Más Información: Auditoría Continua con XBRL
Hong Kong Polytechnic University, China
Líder: Prof. Vincent Ng
Más Información: ITRC: Adopción de XBRL - Income Tax Reporting of Foreign Investment Enterprise in China
Userid: xbrl Password: xbrl
Indiana University, Estados Unidos de América
Líder: Prof. Professor David Greene
Más Información: Analizador de Crédito: Herramienta de Software para el análisis financiero dinámico
ID: admin PASSWORD: xbrlpass
Trinity University, Estados Unidos de América
Más Información: Video de XBRL
Universidad Nacional del Rosario, Argentina
Líder: Prof. Daniel Diaz, Jose Luis Pellegrini
Descripción: Desarrollo de diversos proyectos con XBRL Y BPEL , XBRL GL y servicios WEB.
Visualizar el proyecto: http://www32.brinkster.com/xbrl2003/
Usuario: SAUM Contraseña: xbrl2003
Más información:
Universidad de Oviedo, España
Líder: Prof. Dr Javier De Andrés Suárez
Descripción: Servicios web para el análisis e interpretación de la información financiera presentada en formato XBRL.
Más información:
Universidad de Sao Paulo - USP, Brasil
Líder: Prof.Dr.Edson Luiz Riccio.
Descripción: Diversos Proyectos relacionados con XBRL en Brasil.
Más Información: Research Lab in Technology and Information Systems Management
Universidad de Trento, Italia
Líder: Prof. Luca Erzegovesi
Descripción: Un módulo del proyecto Smefin verificará la posibilidad de aplicar XBRL para el intercambio de datos financieros.
Taxonomía: El grupo del proyecto ha contribuido al desarrollo de una taxonomía doméstica, llamada GAAP-Italia, basada en estándares contables nacionales. Éste Proyecto es coordinado por Infocamere, Compañía de Tecnología de Cámaras de Comercio Italianas y el gerente del Registro de Negocios Oficiales en Italia
Prototipo: Una demostración estará disponible en el primer periodo del 2007
Más Información: Sitio del Proyecto Smefin (en Italiano)
Universidad de Valencia, España
Líder: Prof. Dr. Gregorio Martin
Descripción: Estudio comparativo de validadores XBRL existentes en el mercado
Más Información: Comparativa de Validadores XBRL
Investigación para la transparencia en la gestión empresarial utilizando XBRL-XML
Descripción: Desde la U. de Valencia se está promoviendo una línea de investigación que pretende contribuir a la mejora de la transparencia en la gestión empresarial utilizando XBRL-XML como instrumento facilitador. Desde Europa se están ejecutando diversos proyectos sobre XML Legal.
Más información: Red LEXML
Proyectos de Organizaciones
Visor de Taxonomía IFRS-GP
Descripción: El visor incluye la generación automatizada de documentación de la taxonomía IFRS-GP en HTML.
Más Información:
EdgarScan Query Services de PricewaterhouseCoopers
Recursos en linea disponibles en:
- EdgarScan - Una Interfaz Inteligente - SEC EDGAR Database.
- EdgarScan's XBRL Query Service - Esto es un servicio HTTP que convierte los datos en instancias XBRL.
Libros y otros recursos bibliográficos
KPMG'S XBRL Online demo
Más Información: Taxonomías e Instancias XBRL
PricewaterhouseCoopers's EdgarScan XBRL Query Services
Recurso en línea disponible en:
- http://edgarscan.pwcglobal.com/servlets/edgarscan
- http://edgarscan.pwcglobal.com/XBRL/xbrlexport.html
Libros recomendados
- Curso de XBRL - Autor: Gregorio Martín Quetglás
- Curso de XML - Autor: Gregorio Martín Quetglás
Boletines de noticias
- Fundación IASC - XBRL - Noticias XBRL
- Lenguajes de Marcado XML para información de impuestos - Walter Hamscher (2002)
- Agenda de Conectividad (2006) - La Agenda de Conectividad en el Seminario XBRL Workshop
Otros enlaces
- S.I.I.F.(2006) - Sistema Integrado de Información Financiera
- ECCBSO 3rd Working Group - The European Committee of Central Balance Sheet Data Office Third Working Group XBRL Project