CentraleDesBilans
From XBRLWiki
Revision as of 22:50, 20 February 2007 (edit) Juliansantoyo (Talk | contribs) ← Previous diff |
Current revision (17:26, 16 February 2009) (edit) Javi.mora (Talk | contribs) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
- | = Proyectos XBRL de Bélgica = | ||
- | [http://www.centraledesbilans.be/ Jurisdicción XBRL de Bélgica] | ||
- | ---- | ||
+ | '''Web Site:''' | ||
+ | *http://www.centraledesbilans.be | ||
+ | *http://www.sagebobsoftware.be/SBS/Fr/SageExpo/PDF/BNB_FR.pdf | ||
- | '''Proyecto:''' National Bank of Belgium (NBB) | ||
- | '''Descripción:''' Un proyecto que permitirá a todas las empresas no financieras archivar sus cuentas anuales preparadas según Belgian GAAP en formato [[XBRL]]. | + | == Belgium Central Balance Sheet Office == |
- | '''Taxonomía:''' [http://www.nbb.be/DOC/BA/XBRL/Taxo/Zip/BE_FR_PFS_CI_2006_10_01.zip BE-FR-PFS-CI-2006-01-10-01 Taxonomía XBRL] | + | The XBRL platform for Belgium was introduced at the National Bank's head office on 22 November 2004. Its aim will be to promote the use in Belgium of "eXtensible Business Reporting Language" (XBRL), a tool for standardising and optimising the exchange of financial information. |
+ | The Belgian platform has been created as a non-profit institution on the initiative of eight bodies for which financial reporting plays a key role. Four of these bodies are closely related to companies obliged to provide data: the Institute of Chartered Accountants and Tax Consultants, the Professional Institute of Accredited Accountants and Tax Advisers, the Institute of Company Auditors and the Belgian Bankers' Association which also use key data. The State is represented by the Federal Public Service Finance. The three other promoters may be considered as "regulators'': the Banking, Finance and Insurance Commission (BFIC), the National Bank (NBB) and the Commission for Accounting Standards. | ||
- | '''Sitio Web:''' [http://www.nbb.be/pub/03_00_00_00_00/03_08_00_00_00/03_08_01_00_00/03_08_01_06_00.htm?l=en&t=ho National Bank of Belgium] | + | Through this initiative, Belgium is firmly establishing an international trend in respect of using XBRL as an open standard for the exchange of financial data. |
- | '''Contacto:''' [mailto:xbrl.be@nbb.be xbrl.be@nbb.be] | + | Given that such an initiative requires the broadest possible support, it is important to get the backing for XBRL in general and the development and use of concrete taxonomies in particular, from all participants wishing to actively support the venture. This is why XBRL Belgium is open to any company or body involved in the exchange of financial information and willing to invest in the non-profit institution's projects. In order to develop actual projects, the non-profit institution has set up two working groups which are responsible for coordinating projects at national level but also for participating in international working groups. |
- | '''Noticias:''' [http://www.xbrl.org/Announcements/BelgianTaxonomy-10Feb2006.htm Publicación de la taxonomía para los estados financieros de compañías comerciales e industriales] | ||
+ | == Central de Balances de Bélgica == | ||
- | ---- | + | La Central de Balances Belga recibe 320.000 cuentas anuales, correspondientes a 290.000 de compañías no financieras. A finales del 2005, un 85% ya se recibía en formato electrónico, fundamentalmente discos flexibles ("floppy"). |
+ | |||
+ | Con fecha 15 Octubre 2006, la Central de Balances del Banco de Bélgica presentó un documento destinado a las personas o a las empresas que desarrollen programas informáticos que depositen cuentas anuales por vía telemática. Desde enero de 2004, es posible depositar, en la Central de Balances, las cuentas anuales de las empresas por medios de telemáticos. Este "Protocolo para la presentación de cuentas anuales de empresas el formato XBRL para su depósito para el Banco de Bélica" describe las condiciones con las que el Banco de Bélgica acepta cuentas anuales a partir del 01 de Abril del 2007. | ||
+ | El propósito del proyecto de XBRL es introducir flexibilidad en el proceso al hacer el mantenimiento más sencillo. Se logra una armonización más fácil del formato de datos y del intercambio con otros reguladores, avanzando hacia un modelo de declaración de las cuentas anuales elaborado según normativa NIC/NIIF. | ||
- | '''Proyecto:''' Banking, Finance and Insurance Commission (CBFA) | + | La taxonomía be-fr-pfs-ci-2006-10-01 sigue las normas GAAP Belgas, y está adaptada al repote financiero de los estados financieros primarios de empresas comerciales e industriales. Es una taxonomía modular y multilingüe. |
- | '''Descripción:''' Taxonomía XBRL para Instituciones de Crédito Belgas Consolidado IFRS Layout A para 2006. | + | La publicación ha hecho acorde al objetivo marcado por Ley. La plantilla publicada por el Banco de Bélgica se ha basado en elementos claramente definidos en la Ley. Los datos se procesan para obtener informes de estadística. Los datos se han de validar según controles aritméticos y lógicos. |
- | + | ||
- | '''Taxonomía:''' [http://www.cbfa.be/eng/consultations/lop/html/taxonomie.asp Taxonomía XBRL para el IFRS Layout A] | + | |
- | + | ||
- | '''Sitio Web:''' [http://www.cbfa.be/eng/consultations/lop/html/taxonomie.asp XBRL Banking, Finance and Insurance Commission (CBFA)] | + | |
+ | El CBSO ha desarrollado un software orientado a la entrada de datos de cuentas anuales, siendo perfectamente factible la alternativa de usar cualquier otro software. La salida es un archivo conforme con los requisitos legales. La aplicación de la CBSO (denominada SOFISTA XBRL) de entrada de datos puede ser descargada por Internet, está configurada como aplicación Web, e incluye entrada manual, entrada por archivo, validación, visualización, y diversos tipos de firma electrónica. Esta aplicación en línea permite que una compañía rellene manualmente los datos de sus cuentas anuales o bien los cargue de un de archivo de XBRL construido con otra aplicación. Valida los datos de acuerdo con requisitos técnicos y legales, exhibe las cuentas anuales presentándolas de acuerdo con la plantilla legal y crea un archivo de producto válido listo para ser archivado. Es una solución desarrollada “a la medida”, con el peligro de que en ausencia de especificaciones que provengan de XBRL Internacional, los desarrolladores ideen soluciones específicas que irán en contra de la armonización | ||
+ | Para representar visualmente los datos se utiliza una representación en formato pdf. Es un modelo restringido a las cuentas anuales, con inclusión de metadatos y formatos precodificados. El objetivo es precargar la mayoría de los parámetros de representación en la taxonomía en vez de gestionarlos desde fuera, posibilitando la representación multilingüe y reduciendo el tiempo de modificación cuando haya que sacar una nueva versión de la taxonomía. | ||
+ | |||
---- | ---- |
Current revision
Web Site:
Belgium Central Balance Sheet Office
The XBRL platform for Belgium was introduced at the National Bank's head office on 22 November 2004. Its aim will be to promote the use in Belgium of "eXtensible Business Reporting Language" (XBRL), a tool for standardising and optimising the exchange of financial information. The Belgian platform has been created as a non-profit institution on the initiative of eight bodies for which financial reporting plays a key role. Four of these bodies are closely related to companies obliged to provide data: the Institute of Chartered Accountants and Tax Consultants, the Professional Institute of Accredited Accountants and Tax Advisers, the Institute of Company Auditors and the Belgian Bankers' Association which also use key data. The State is represented by the Federal Public Service Finance. The three other promoters may be considered as "regulators: the Banking, Finance and Insurance Commission (BFIC), the National Bank (NBB) and the Commission for Accounting Standards.
Through this initiative, Belgium is firmly establishing an international trend in respect of using XBRL as an open standard for the exchange of financial data.
Given that such an initiative requires the broadest possible support, it is important to get the backing for XBRL in general and the development and use of concrete taxonomies in particular, from all participants wishing to actively support the venture. This is why XBRL Belgium is open to any company or body involved in the exchange of financial information and willing to invest in the non-profit institution's projects. In order to develop actual projects, the non-profit institution has set up two working groups which are responsible for coordinating projects at national level but also for participating in international working groups.
Central de Balances de Bélgica
La Central de Balances Belga recibe 320.000 cuentas anuales, correspondientes a 290.000 de compañías no financieras. A finales del 2005, un 85% ya se recibía en formato electrónico, fundamentalmente discos flexibles ("floppy").
Con fecha 15 Octubre 2006, la Central de Balances del Banco de Bélgica presentó un documento destinado a las personas o a las empresas que desarrollen programas informáticos que depositen cuentas anuales por vía telemática. Desde enero de 2004, es posible depositar, en la Central de Balances, las cuentas anuales de las empresas por medios de telemáticos. Este "Protocolo para la presentación de cuentas anuales de empresas el formato XBRL para su depósito para el Banco de Bélica" describe las condiciones con las que el Banco de Bélgica acepta cuentas anuales a partir del 01 de Abril del 2007.
El propósito del proyecto de XBRL es introducir flexibilidad en el proceso al hacer el mantenimiento más sencillo. Se logra una armonización más fácil del formato de datos y del intercambio con otros reguladores, avanzando hacia un modelo de declaración de las cuentas anuales elaborado según normativa NIC/NIIF.
La taxonomía be-fr-pfs-ci-2006-10-01 sigue las normas GAAP Belgas, y está adaptada al repote financiero de los estados financieros primarios de empresas comerciales e industriales. Es una taxonomía modular y multilingüe.
La publicación ha hecho acorde al objetivo marcado por Ley. La plantilla publicada por el Banco de Bélgica se ha basado en elementos claramente definidos en la Ley. Los datos se procesan para obtener informes de estadística. Los datos se han de validar según controles aritméticos y lógicos.
El CBSO ha desarrollado un software orientado a la entrada de datos de cuentas anuales, siendo perfectamente factible la alternativa de usar cualquier otro software. La salida es un archivo conforme con los requisitos legales. La aplicación de la CBSO (denominada SOFISTA XBRL) de entrada de datos puede ser descargada por Internet, está configurada como aplicación Web, e incluye entrada manual, entrada por archivo, validación, visualización, y diversos tipos de firma electrónica. Esta aplicación en línea permite que una compañía rellene manualmente los datos de sus cuentas anuales o bien los cargue de un de archivo de XBRL construido con otra aplicación. Valida los datos de acuerdo con requisitos técnicos y legales, exhibe las cuentas anuales presentándolas de acuerdo con la plantilla legal y crea un archivo de producto válido listo para ser archivado. Es una solución desarrollada “a la medida”, con el peligro de que en ausencia de especificaciones que provengan de XBRL Internacional, los desarrolladores ideen soluciones específicas que irán en contra de la armonización
Para representar visualmente los datos se utiliza una representación en formato pdf. Es un modelo restringido a las cuentas anuales, con inclusión de metadatos y formatos precodificados. El objetivo es precargar la mayoría de los parámetros de representación en la taxonomía en vez de gestionarlos desde fuera, posibilitando la representación multilingüe y reduciendo el tiempo de modificación cuando haya que sacar una nueva versión de la taxonomía.