KOSDAQ
From XBRLWiki
Revision as of 14:36, 10 April 2007 (edit) Iboixo (Talk | contribs) ← Previous diff |
Current revision (17:35, 16 February 2009) (edit) Javi.mora (Talk | contribs) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
- | == KOSDAQ == | + | '''Website:''' |
+ | |||
+ | *[http://xbrl.kosdaq.com/main.jsp?lang=english XBRL Kosdaq ] | ||
+ | *http://www.kosdaq.com/xbrl/xbrlis/english/xbrlIntro.jsp | ||
+ | *http://xbrl.kosdaq.com:10002/financials_sub.jsp?cid=6476&lang=english | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == KOSDAQ (Korea Exchange) == | ||
+ | |||
+ | The objective of the XBRL Expansion Project was to convert corporate information of 30 listed companies to XBRL information for investors and analysts according to the needs of KOSDAQ. As a result of the project, KODAQ is able to provide financial data and non-financial data formatted in XBRL. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == KOSDAQ (Bolsa de Corea) == | ||
El objetivo del proyecto era convertir 5 años de la información corporativa de 15 compañías cotizadas al formato XBRL, poniendo esta información a disposición de inversores y analistas, según las necesidades de KOSDAQ (Bolsa de Corea). El proyecto se realizó por un equipo de 6 consultores y 8 informáticos, de Julio a Noviembre del 2003. En Corea, KOSDAQ había establecido la infraestructura basada en SGML (Lenguaje genérico, de donde se deriva XML y XBRL) para divulgación de información financiera (DART en Corea, EDGAR en los EEUU) desde 1999. | El objetivo del proyecto era convertir 5 años de la información corporativa de 15 compañías cotizadas al formato XBRL, poniendo esta información a disposición de inversores y analistas, según las necesidades de KOSDAQ (Bolsa de Corea). El proyecto se realizó por un equipo de 6 consultores y 8 informáticos, de Julio a Noviembre del 2003. En Corea, KOSDAQ había establecido la infraestructura basada en SGML (Lenguaje genérico, de donde se deriva XML y XBRL) para divulgación de información financiera (DART en Corea, EDGAR en los EEUU) desde 1999. | ||
Como resultado del proyecto, KOSDAQ puede proporcionar datos financieros y no financieros en formato XBRL. Los inversores pueden ver la información financiera directamente en KOSDAQ, sin necesidad de acudir a intermediarios que formateen y pre-elaboran la información que las compañías cotizadas en KOSDAQ ya han hecho pública. | Como resultado del proyecto, KOSDAQ puede proporcionar datos financieros y no financieros en formato XBRL. Los inversores pueden ver la información financiera directamente en KOSDAQ, sin necesidad de acudir a intermediarios que formateen y pre-elaboran la información que las compañías cotizadas en KOSDAQ ya han hecho pública. | ||
- | |||
Como objetivos específicos se mencionan: | Como objetivos específicos se mencionan: | ||
Line 12: | Line 24: | ||
Incrementar las inversiones en Bolsa al incrementar la confianza de los inversores | Incrementar las inversiones en Bolsa al incrementar la confianza de los inversores | ||
- | |||
El proyecto se basó en: | El proyecto se basó en: | ||
Crear la taxonomía XBRL del Plan de Cuentas de Corea (K-GAAP) para compañías comerciales e industriales | Crear la taxonomía XBRL del Plan de Cuentas de Corea (K-GAAP) para compañías comerciales e industriales | ||
Line 24: | Line 35: | ||
Kosdaq es la primera organización para reconocer el valor de XBRL | Kosdaq es la primera organización para reconocer el valor de XBRL | ||
- | |||
Los datos pueden ser exportados a Excel, para realizar ulteriores análisis. | Los datos pueden ser exportados a Excel, para realizar ulteriores análisis. | ||
Line 32: | Line 42: | ||
Estados financieros de 5 años de la compañía seleccionada junto con gráficos. | Estados financieros de 5 años de la compañía seleccionada junto con gráficos. | ||
Cocientes financieros de 5 años de la compañía seleccionada junto con gráficos. | Cocientes financieros de 5 años de la compañía seleccionada junto con gráficos. | ||
- | Comparaciones de estados financieros y cocientes de las compañías seleccionadas unas con otras y da la información analizada. | + | Comparaciones de estados financieros y cocientes de las compañías seleccionadas unas con otras y da la información analizada. |
- | + | ||
- | *http://xbrl.kosdaq.com/main.jsp?lang=english | + | |
- | *http://xbrl.kosdaq.com/comparison_year.jsp?lang=english&cid= ''Comparador multiperiodo y multiempresa'' | + | |
- | *http://www.kosdaq.com/xbrl/xbrlis/english/xbrlIntro.jsp | + | |
- | *http://xbrl.kosdaq.com:10002/financials_sub.jsp?cid=6476&lang=english | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ---- | + |
Current revision
Website:
- XBRL Kosdaq
- http://www.kosdaq.com/xbrl/xbrlis/english/xbrlIntro.jsp
- http://xbrl.kosdaq.com:10002/financials_sub.jsp?cid=6476&lang=english
KOSDAQ (Korea Exchange)
The objective of the XBRL Expansion Project was to convert corporate information of 30 listed companies to XBRL information for investors and analysts according to the needs of KOSDAQ. As a result of the project, KODAQ is able to provide financial data and non-financial data formatted in XBRL.
KOSDAQ (Bolsa de Corea)
El objetivo del proyecto era convertir 5 años de la información corporativa de 15 compañías cotizadas al formato XBRL, poniendo esta información a disposición de inversores y analistas, según las necesidades de KOSDAQ (Bolsa de Corea). El proyecto se realizó por un equipo de 6 consultores y 8 informáticos, de Julio a Noviembre del 2003. En Corea, KOSDAQ había establecido la infraestructura basada en SGML (Lenguaje genérico, de donde se deriva XML y XBRL) para divulgación de información financiera (DART en Corea, EDGAR en los EEUU) desde 1999.
Como resultado del proyecto, KOSDAQ puede proporcionar datos financieros y no financieros en formato XBRL. Los inversores pueden ver la información financiera directamente en KOSDAQ, sin necesidad de acudir a intermediarios que formateen y pre-elaboran la información que las compañías cotizadas en KOSDAQ ya han hecho pública.
Como objetivos específicos se mencionan:
Establecer con los estados financieros estandardizados con un proceso más sencillo para las compañías cotizadas Aumentar la transparencia del mercado Proporcionar rápidamente estados financieros mejorados y herramientas más potentes para analizarlos, orientadas a los inversores de todo el mundo Incrementar las inversiones en Bolsa al incrementar la confianza de los inversores
El proyecto se basó en:
Crear la taxonomía XBRL del Plan de Cuentas de Corea (K-GAAP) para compañías comerciales e industriales Aprobación por XBRL internacional Utilización de XBRL en las compañías coreanas al divulgar información financiera Desarrollar herramientas utilizables vía Web de análisis de datos financieros en XBRL Mayor transparencia de mercado Publicar los estados financieros con estándares XBRL Ayudar a los inversores proporcionándoles herramientas de análisis Líder en tecnología de XBRL en Corea Kosdaq es la primera organización para reconocer el valor de XBRL
Los datos pueden ser exportados a Excel, para realizar ulteriores análisis.
Esta herramienta es una macro de Excel que se realizó como parte del proyecto. El analizador Excel descarga documentos en formato XBRL del servidor de XBRL de KOSDAQ y analiza la información financiera corporativa en tiempo real. Permite a expertos financieros, a inversores y a otras personas interesadas compartir y procesar la información financiera con facilidad. El analizador de Excel es un analizador financiero avanzado que ayuda a tomar una decisión informada, proporcionando simulaciones dentro del Excel.
Las principales características de producto de Estados financieros son que proporciona:
Estados financieros de 5 años de la compañía seleccionada junto con gráficos. Cocientes financieros de 5 años de la compañía seleccionada junto con gráficos. Comparaciones de estados financieros y cocientes de las compañías seleccionadas unas con otras y da la información analizada.