Soluciones Industriales de XBRL
From XBRLWiki
Revision as of 15:53, 21 April 2008 (edit) Javi.mora (Talk | contribs) ← Previous diff |
Current revision (13:26, 3 June 2009) (edit) Julie.alberto (Talk | contribs) (→INVOKE) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
A continuación, se pueden encontrar Soluciones Industriales de XBRL. | A continuación, se pueden encontrar Soluciones Industriales de XBRL. | ||
- | + | Tienen toda la información actualizada constantemente sobre soluciones industriales de XBRL en [http://www.xbrl.es/informacion/herramientas.html http://www.xbrl.es/informacion/herramientas.html] | |
== Batavia Business Reporting == | == Batavia Business Reporting == | ||
- | '''Producto:''' Batavia Business Reporting ha creado una solución para manipular instancias de XBRL. BX Render Toolkit se enfoca en los desarrolladores que desean utilizar las instancias como documento con las secciones y las filas y las columnas y que no desean ser incomodados con todos los conocimientos técnicos de XBRL . | + | '''Producto:''' Batavia XBRL Java Library 1. [http://www.batavia-xbrl.com http://www.batavia-xbrl.com] |
- | + | ||
- | '''Más Información:''' [http://www.batavia-xbrl.com Batavia XBRL] | + | |
---- | ---- | ||
- | == CoreFiling Limited == | + | == CNMV == |
- | '''Descripción:''' Soluciones y servicios para asuntos reguladores | + | '''Producto:''' Herramienta de descarga y visualización de informes IPP. [http://www.cnmv.es/ipp/Herramienta_XBRL_Web/Entidades_IPP.aspx http://www.cnmv.es/ipp/Herramienta_XBRL_Web/Entidades_IPP.aspx] |
- | + | ||
- | '''Más Información:''' http://www.corefiling.com | + | |
---- | ---- | ||
- | == Dynaxys == | + | == CoreFiling == |
- | '''Producto:''' Xabra: an XBRL-based application integration platform developed by Dynaxys. | + | '''Producto:''' Intelligent Financial Statement. [http://www.corefiling.com/products/intelligent-financial-statements.html http://www.corefiling.com/products/intelligent-financial-statements.html] |
- | '''Más Información:''' | + | '''Producto:''' SpiderMonkey. [http://www.corefiling.com/products/spidermonkey.html http://www.corefiling.com/products/spidermonkey.html] |
- | *http://www.xabratools.com | + | |
- | + | '''Producto:''' True North. [http://www.corefiling.com/products/truenorth.html http://www.corefiling.com/products/truenorth.html] | |
- | ---- | + | |
- | + | ||
- | == Edicom: Edicom Business Integrator == | + | |
- | '''Descripción:''' EBI(Edicom Business Integrator) XBRL Edition es una herramienta de integración de aplicaciones empresariales (EAI) basada en la tecnología ESB, Enterprise Service Bus. | + | |
- | + | ||
- | '''Más información:''' [http://www.edicom.es/xbrl/ebi_xbrl_edition.htm EBI XBRL Edition] | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | '''EBI V3:''' Evolución de los productos EDICOM en los último años, incluyendo información de su más reciente producto: EBI V3 en Junio de 2006 | + | |
- | + | ||
- | '''Mas información:''' | + | |
- | [http://www.edicom.es/forum/IIFORUM/presentaciones/Jornada2/4.PerspectivasTecnologicasEDICOM2006.pdf EBI V3 2006] | + | |
---- | ---- | ||
- | == Financial Studio == | + | == Coyote Reporting == |
- | '''Descripción:''' Financial Studio proporciona funcionalidad integrada basado en reglas para la contabilidad que soporta IFRS y regulaciones locales alrededor del mundo. También proporciona las calculadoras predefinidas y las rutinas de contabilidad para la valoración apropiada de instrumentos. | + | '''Producto:''' XBRL Runtime Engine. [http://www.coyotereporting.com/products.html#runtimeengine http://www.coyotereporting.com/products.html#runtimeengine] |
- | '''Más información:''' [http://www.finarch.com/211-accounting-solutions.htm Finarch: Financial Studio] | + | '''Producto:''' XBRL Report Runner. [http://www.coyotereporting.com/products.html#reportrunner http://www.coyotereporting.com/products.html#reportrunner] |
---- | ---- | ||
- | == FRS Reporting == | + | == Dynaxys == |
- | '''Descripción:''' FRS IFRS Reporting permite a las instituciones lograr reportes exactos y confiables de IAS/IFS; es una solución completamente integrada que permite cálculos para de valor, generación de flujos de efectivo una amortización de costos. | + | '''Producto:''' Xabra. [http://www.xabratools.com http://www.xabratools.com] |
- | + | ||
- | '''Más información:''' [http://www.frsglobal.com/IFRS.html FRS Financial Analytics - IFRS Reporting] | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ---- | + | |
- | + | ||
- | == Fujitsu's XBRL Validator == | + | |
- | '''Descripción:''' El validador es una herramienta de validación para XBRL 2.1. Esta herramienta valida documentos XBRL 2.1 incluyendo su taxonomía y linkbase con semánticas XBRL. Esta herramienta también provee funciones de chequeo de sintaxis XML y valida documentos XBRL con XML Schema. | + | |
- | + | ||
- | '''Más información:''' [http://software.fujitsu.com/en/interstage-xwand/activity/xbrltools/xbrlval21.html Fujitsu Validador XBRL] | + | |
---- | ---- | ||
- | == HighRidge Technologies == | + | == EDICOM == |
- | '''Más Información:''' | + | '''Producto:''' EBI XBRL software Edition. [http://www.edicom.es/xbrl/ http://www.edicom.es/xbrl/] |
- | *http://www.highridge.com | + | |
- | *http://press.arrivenet.com/technology/article.php/640662.html | + | |
---- | ---- | ||
- | == Hitachi High Technologies: [[XBRL]] Financial Data Service == | + | == Fujitsu == |
- | '''Nombre de la Organización:''' Hitachi High-Technologies Corporation | + | '''Producto:''' Fujitsu Instance Creator. [http://www.fujitsu.com/global/services/software/interstage/xbrltools/xbrlinscreate21.html http://www.fujitsu.com/global/services/software/interstage/xbrltools/xbrlinscreate21.html] |
- | '''Productos:''' | + | '''Producto:''' Fujitsu Taxonomy Editor. [http://www.fujitsu.com/global/services/software/interstage/xbrltools/xbrltaxedit21.html http://www.fujitsu.com/global/services/software/interstage/xbrltools/xbrltaxedit21.html] |
- | *XiRUTE Taxonomy Editor/Intance Creator | + | |
- | *Xinba/XiRUTE FRP analyser and viewer of instances | + | |
- | '''Más Información:''' | + | '''Producto:''' Fujitsu Validator for 2.1. [http://www.fujitsu.com/global/services/software/interstage/xbrltools/xbrlval21.html http://www.fujitsu.com/global/services/software/interstage/xbrltools/xbrlval21.html] |
- | *[http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/cyberfront/finance/7_kiban/news_eng031014.html Hitachi XBRL solutions] | + | |
- | * http://www.hitachi.us/XBRL | + | |
---- | ---- | ||
- | == Hyperion Solutions == | + | == Hitachi Systems and Services == |
- | '''Descripción:''' Hyperion Solutions lanza inicialmente las funcionalidades de XBRL para el funcionamiento de los negocios de gerencia, los productos serán enfocados sobre el mapeo de datos, entradas de texto y creación de casos de documentos XBRL. Esta funcionalidad estará incorporada dentro de la versión de Hyperion Reports que programa su lanzamiento en julio de 2003. | + | |
- | '''Más información:''' [http://www.hyperion.com Soluciones Hyperion] | + | '''Productos:''' Hitachi Systems and Services. [http://www.hitachi.us/Apps/hitachicom/content.jsp?page=products_srvcs/index.html&level=1§ion=products_srvcs&parent=products_srvcs&nav=left&path=jsp/hitachi/forbus/XBRL/&nId=iD http://www.hitachi.us/Apps/hitachicom/content.jsp?page=products_srvcs/index.html&level=1§ion=products_srvcs&parent=products_srvcs&nav=left&path=jsp/hitachi/forbus/XBRL/&nId=iD ] |
---- | ---- | ||
- | == ILumen == | + | == INVOKE == |
- | '''Descripción:''' El producto insignia de Ilumen’s, La arquitectura de IMonitor permite recibir datos de cualquiera y de todos los sistemas de contabilidad en múltiples formatos, no solo los que soportan XBRL. La reunión de datos de iMonitor y el motor de análisis entregará la función completa prometida por XBRL y no requiere exportaciones XBRL o necesariamente un cambio en el software financiero usado por los reportes de la compañía. | + | |
- | '''Más información:''' [http://www.ilumen.com Producto IMonitor] | + | '''Producto:''' INVOKE XBRL Reader/Writer. |
+ | '''Producto:''' INVOKE XBRL designer. | ||
- | ---- | + | '''Producto:''' INVOKE Web portal Solutions. |
- | + | ||
- | == International Accounting Standards Board == | + | |
- | '''Descripción:''' IASB [[XBRL]] continúa haciendo progresos sobre el desarrollo y la adopción de [[XBRL]]. | + | |
- | + | ||
- | '''Más Información:''' [http://www.iasb.org/xbrl/index.html Noticias IASB XBRL] | + | |
+ | [http://www.invokexbrl.com http://www.invokexbrl.com] | ||
---- | ---- | ||
- | == Iphix LLC GaLaPaGoS, the XBRL GL Browser == | + | == Reporting Standard == |
- | '''Información del contacto:''' Gianlucca Garbellotto | + | |
- | '''Descripción:''' El XBRL GL Browser, es una herramienta de consulta que se usa como una referencia para información acerca de la estructura y los elementos de la taxonomía XBRL GL. | + | '''Productos:''' Reporting Standard. [http://www.reportingstandard.com http://www.reportingstandard.com ] |
- | + | ||
- | '''Más información:''' [http://gl.iphix.net Guías prácticas para el estudio de XBRL GL] | + | |
---- | ---- | ||
- | == Microsoft Dynamics == | + | == Rivet Software == |
- | '''Descripción:''' Permite una distribución sencilla y fiable de toda la información financiera y garantiza una transparencia de datos exacta y correcta, a través de [[XBRL]] con sus etiquetas basadas en XML, también puede calcular sus devoluciones de impuestos y otras solicitudes de información industrial o fiscal. | + | |
- | '''Más información:''' [http://www.microsoft.com/spain/dynamics/default.mspx Microsoft Dynamics] | + | '''Productos:''' Dragon Tag. [http://www.rivetsoftware.com/content/index.cfm?fuseaction=showContent&contentID=92&navID=82 http://www.rivetsoftware.com/content/index.cfm?fuseaction=showContent&contentID=92&navID=82 ] |
---- | ---- | ||
- | == Microsoft: Using XBRL and the Microsoft Office == | + | == SavaNet == |
- | '''Descripción:''' Microsoft Word y Microsoft Excel han sido usados por largo tiempo para ayudar a recopilar, reportar y utilizar información financiera. Muchas organizaciones financieras usan primordialmente Microsoft Excel para producir reportes. Microsoft Office basado en soluciones XBRL facilita a las compañías tomar ventaja de todos los beneficios de XBRL, mientas que al mismo tiempo trabajan con una herramienta similar que requiere poco o ningún entrenamiento. El sistema de Microsoft Office basado en soluciones XBRL pueden ayudarlo a ahorrar en reporte financiero y análisis desafiantes. | + | |
- | '''Más información:''' | + | '''Producto:''' SavaNet XBRL Reader. [http://www.savanet.net/AboutReader.aspx http://www.savanet.net/AboutReader.aspx] |
- | *[http://www.microsoft.com/office/showcase/xbrl/default.mspx XBRL y el Microsoft Office] | + | |
- | *[http://www.microsoft.com/latam/office/solutions/xbrl/default.mspx Herramienta de Office para XBRL (prototipo)] | + | |
+ | '''Producto:''' SavaNet XBRL Analyst. [http://www.savanet.net/AboutAnalyst.aspx http://www.savanet.net/AboutAnalyst.aspx] | ||
- | ---- | + | '''Producto:''' SavaNet Intaglio XBRL Publisher. [http://www.savanet.net/Intaglio.aspx http://www.savanet.net/Intaglio.aspx] |
- | + | ||
- | == Microsoft: XBRL Web Services == | + | |
- | '''Descripción:''' Las tecnologías XBRL y de los Web Services permitirá unir directamente las aplicaciones de análisis y reporting, con los repositorios de datos. Microsoft ya ha realizado, conjuntamente con NASDAQ y PriceWaterhouseCoopers, una herramienta automatizada de descarga y análisis de estados financieros sobre Microsoft Excel (Microsoft Excel Investor’s Assistant). | + | |
- | + | ||
- | '''Más información:''' | + | |
- | *[http://www.microsoft.com/ Microsoft] | + | |
- | *[http://www.nasdaq.com/xbrl Descargar Microsoft Excel Investor's Assistant] | + | |
---- | ---- | ||
- | == OneSource == | + | == SEC == |
- | '''Nombre de la Organización:''' OneSource Information Services, Inc. | + | |
- | + | ||
- | '''Descripción:''' OneSource es un proveedor de información sobre compañías de todas partes del mundo y ellos están coleccionando ahora esta información para múltiples fuentes y entregan esto totalizado en XBRL 2.0 que valida instantáneamente los documentos. Ellos usan la taxonomía con extensión US GAAP, la cual tiene un giro a XBRL–US por consideración en la siguiente revelación de la taxonomía US GAAP. Ellos son los primeros en proporcionar libertad totalmente. .NET-enabled Web Service entrega datos XBRL en las compañías de Estados Unidos. | + | |
- | '''Más información:''' [http://www.onesource.com/solutions/content_169.asp OneSource solutions] | + | '''Producto:''' Financial Explorer. [http://209.234.225.154/viewer/home/ http://209.234.225.154/viewer/home/] |
---- | ---- | ||
- | == Peoplesoft: FMS (Financial Management Solutions) == | + | == Semansys Technologies == |
- | '''Descripción:''' People Soft Financial Management Solutions (FMS). Disponible a finales de 2003, funcionalmente en base a las aplicaciones financieras de PeopleSoft permitirá a las organizaciones transmitir mas rápidamente reportes financieros. PeopleSoft se centrará en la taxonomía de gerencia, mapeo de datos y transferencia electrónica de reportes XBRL para sistemas externos. | + | |
- | '''Más información:''' [http://www.peoplesoft.com Manejo de Soluciones Financieras] | + | '''Producto:''' Semansys XBRL Reporter. [http://www.semansys.com/xbrl_reporter.html http://www.semansys.com/xbrl_reporter.html] |
- | + | ||
- | + | ||
- | ---- | + | |
- | + | ||
- | == PlanA == | + | |
- | '''Producto:''' WebAR | + | |
- | + | ||
- | '''Más información:''' [http://webAR.PlanA.com Noticias XBRL de PlanA] | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ---- | + | |
- | + | ||
- | == PPA World: PPA Benchbase == | + | |
- | '''Descripción:''' PPA GmbH, Alemania ofrece un portal llamado PPA Benchbase esta proporciona la información financiera pública disponible de mas de 7.000 entidades Alemanas en una estructura unificada. Los estados financieros están disponibles en formato XBRL, usando la PPA universal IAS. | + | |
- | + | ||
- | '''Más información:''' [http://www.ppaworld.com/xbrl Portal PPA Benchbase] | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ---- | + | |
- | + | ||
- | == Rivet Software's Dragon TAB XBRL Enabler == | + | |
- | '''Descripción:''' Dragon Tag XBRL es una fácil forma de usar Microsoft Office que deja la complejidad fuera de la conversión de estados financieros a documentos XBRL estándares de la industria. Dragon Tag fue diseñado para proteger la contabilidad y los profesionales financieros de la complejidad desanimadora del estándar XBRL y hacer la documentación de etiquetas tan fácil como usar Microsoft Excel o Microsoft Word. Dragon Tang corre como una aplicación de Office y aparece en el menú estructura y herramienta barrera de Word o Excel facilitando usar “drag y tag” simplemente marcando sus documentos financieros con XBRL. Absolutamente XBRL 2.1 compila, Dragon Tag, brindando facilidades sin precedentes al usar XBRL. Con una claridad, intuición, y comunicación, los profesionales financieros pueden crecer rápidamente. | + | |
- | + | ||
- | '''Más información:''' [http://www.rivetsoftware.com/resources/files/customImages/Products/Rivet%20Dragon%20Tag%20Product%20Sheet%20-%20EN.pdf Rivet Etiqueta de Dragon de Software [[XBRL]] Habilitador] | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ---- | + | |
- | + | ||
- | == R.R. Donnelley & Sons Company == | + | |
- | '''Más información:''' [http://capitalmarkets.rrdonnelley.com/xbrl.html R.R. Soluciones XBRL] | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ---- | + | |
- | + | ||
- | == SAP == | + | |
- | '''Descripción:''' SAP AG soporta la colección de datos de estados financieros de varias fuentes internas y externas (tal como ERP systems, Microsoft Excel, We-based Entreprise portals) junto con su conversión dentro de un formato XBRL. | + | |
- | + | ||
- | '''Más información:''' [http://www.sap.com/financials Sistema aplicaciones y productos SAP] | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ---- | + | |
- | + | ||
- | == SavaNet == | + | |
- | '''Descripción:''' SavaNet XBRL Reader permite que cualquier persona tenga acceso y que analice fácilmente a la información financiera corporativa más detallada disponible en un formato estándar de XBRL. | + | |
- | + | ||
- | '''Más información:''' [http://www.savanet.net/ SavaNet XBRL Reader] | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ---- | + | |
- | + | ||
- | == Semansys Technologies == | + | |
- | '''Descripción:''' Semansys Technologies B.V., revelador de aplicaciones basadas en XBRL para negocios inteligentes, lanzo la primera suite de aplicación compresiva basada en la especificación XBRL v2. Esta soporta todas las fases esenciales de reportes financieros incluyendo la creación y manejo de múltiples taxonomías, la creación recepción e interpretación de documentos XBRL, asi como extensas funciones de análisis. | + | |
- | '''Más información:''' [http://www.semansys.com Revelador de Aplicaciones] | + | '''Producto:''' Semansys Taxonomy Builder. [http://www.semansys.com/taxonomy_builder.html http://www.semansys.com/taxonomy_builder.html] |
Line 223: | Line 116: | ||
== Snnapy Reports == | == Snnapy Reports == | ||
- | '''Descripción:''' Snappy Reports trabaja con la mayoría de los sistemas contables. Publica y suscribe automáticamente instancias de documentos XBRL. | ||
- | '''Más información:''' [http://www.snappyreports.com/default.asp Snnapy] | ||
- | + | '''Producto:''' Snappy Reports XBRL. [http://www.snappyreports.com http://www.snappyreports.com] | |
- | ---- | + | |
- | + | ||
- | == Software AG's Digital Reporting Platform == | + | |
- | '''Descripción:''' Software AG's Digital Reporting Platform es la primera solución que soporta todas las taxonomías y reportes. Uno de los pioneros en XML y XBRL, Software AG fue la primera compañía en reportar sus estados financieros en IFRS usando XBRL 2.1. Desde 1969, Software AG ha construido una reputación como un proveedor de software de alta calidad y servicios, y tiene un record único para el desarrollo de soluciones de software innovadoras. Con su Digital Reporting Platform, Software AG conduce el mercado de servicios basados en soluciones de reporte XBRL. | + | |
- | + | ||
- | '''Más información:''' | + | |
- | *[http://www.softwareag.com/corporate/company/latestnews/20050329_xbrl_rivet_page.asp Software AG y Rivet Software] | + | |
- | *[http://www.softwareag.com/corporate/service/training/courses/xmlformanagersecm_page.asp XML for Managers] | + | |
- | *[http://www.softwareag.com/corporate/solutions/customers/references/ferrovial_page.asp CUSTOMER PROFILE] | + | |
---- | ---- | ||
- | == Soluciones Azertia == | + | == UBmatrix == |
- | '''Descripción:''' AZERTIA trabaja constantemente en la formación y desarrollo (Mejores prácticas en la aplicación de soluciones XBRL). | + | |
- | ASERTIA tiene como oferta en soluciones XBRL la implementación de tecnologías XBRL, Creación de Taxonomías, Desarrollo de proyectos XBRL, Integración de validadores de instancias, Bancos de Pruebas, Securización en XBRL. | + | |
- | '''Más información:''' [http://www.azertia.com/Azertia/ Implementación de tecnologías XBRL: AZERTIA] | + | '''Producto:''' UBmatrix Report Builder. [http://www.ubmatrix.com/products/report_builder.htm http://www.ubmatrix.com/products/report_builder.htm] |
- | + | '''Producto:''' UBmatrix XBRL Taxonomy Designer. [http://www.ubmatrix.com/products/taxonomy_designer.htm http://www.ubmatrix.com/products/taxonomy_designer.htm] | |
- | ---- | + | |
- | + | ||
- | == SYSPRO: ERP == | + | |
- | '''Descripción:''' El ERP de SYSPRO es un software que tiene un extensivo soporte de construcción para XML. En soporte de XBRL, los reportes financieros permiten escribir la creación de otras marcas XML, que pueden ser asociados con otros datos financieros en el reporte. Versiones posteriores permitirán importar de otras taxonomías XBRL y el mapeo automática de datos financieros para elementos en la taxonomía. | + | |
- | + | ||
- | '''Más información:''' [http://www.syspro.com Software ERP] | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ---- | + | |
- | + | ||
- | == True North: DecisionSoft's XBRL v2.1 validation and processing engine == | + | |
- | '''Descripción:''' Ture Norh es un validador de XBRL. Este provee toda la funcionalidad del lado del servidor para usarla en las empresas con aplicaciones XBRL. | + | |
- | + | ||
- | '''Más información:''' [http://www.decisionsoft.com/xbrl/index.html DecisionSoft XBRL] | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ---- | + | |
- | + | ||
- | == UBmatrix's XBRL Solutions == | + | |
- | '''Descripción:''' Soluciones UBmatrix´s XBRL incluye UBMatix Automator XBRL Profesional Studio, UBMatriX Universal Converter, UBMatriX Universal Business Server y UBMatriX XBRL Toolset. UBmatrix Report Builder traduce su plantilla en XBRL, validándolos seguros al 100% completos y correctos y produce un archivo que se puede enviar a su organización reguladora. | + | |
- | + | ||
- | '''Más información:''' | + | |
- | *[http://www.ubmatrix.com/company/CorpBroch.pdf UBmatrix] | + | |
- | *[http://www.ubmatrix.com/products/products_report_builder.asp Constructor de reportes UBmatrix's] | + | |
Line 277: | Line 133: | ||
== XBI Software Inc: STP == | == XBI Software Inc: STP == | ||
- | '''Producto:''' CovenantWise redit risk management | + | '''Producto:''' CovenantWise [http://www.xbisoftware.com http://www.xbisoftware.com] |
- | + | ||
- | '''Descripción:''' XBI Software Inc crea STP (Straight through processing) aplicaciones para bancos y otras instituciones financieras. Este CovenanMonitor para el SME de bajo desarrollo, usará XBRL para solucionar uno de los problemas clave de los bancos que es el monitoreo de clientes. | + | |
- | + | ||
- | '''Más información:''' [http://www.xbisoftware.com STP Straight Through Processing] | + | |
---- | ---- |
Current revision
A continuación, se pueden encontrar Soluciones Industriales de XBRL. Tienen toda la información actualizada constantemente sobre soluciones industriales de XBRL en http://www.xbrl.es/informacion/herramientas.html
Contents |
Batavia Business Reporting
Producto: Batavia XBRL Java Library 1. http://www.batavia-xbrl.com
CNMV
Producto: Herramienta de descarga y visualización de informes IPP. http://www.cnmv.es/ipp/Herramienta_XBRL_Web/Entidades_IPP.aspx
CoreFiling
Producto: Intelligent Financial Statement. http://www.corefiling.com/products/intelligent-financial-statements.html
Producto: SpiderMonkey. http://www.corefiling.com/products/spidermonkey.html
Producto: True North. http://www.corefiling.com/products/truenorth.html
Coyote Reporting
Producto: XBRL Runtime Engine. http://www.coyotereporting.com/products.html#runtimeengine
Producto: XBRL Report Runner. http://www.coyotereporting.com/products.html#reportrunner
Dynaxys
Producto: Xabra. http://www.xabratools.com
EDICOM
Producto: EBI XBRL software Edition. http://www.edicom.es/xbrl/
Fujitsu
Producto: Fujitsu Instance Creator. http://www.fujitsu.com/global/services/software/interstage/xbrltools/xbrlinscreate21.html
Producto: Fujitsu Taxonomy Editor. http://www.fujitsu.com/global/services/software/interstage/xbrltools/xbrltaxedit21.html
Producto: Fujitsu Validator for 2.1. http://www.fujitsu.com/global/services/software/interstage/xbrltools/xbrlval21.html
Hitachi Systems and Services
Productos: Hitachi Systems and Services. http://www.hitachi.us/Apps/hitachicom/content.jsp?page=products_srvcs/index.html&level=1§ion=products_srvcs&parent=products_srvcs&nav=left&path=jsp/hitachi/forbus/XBRL/&nId=iD
INVOKE
Producto: INVOKE XBRL Reader/Writer.
Producto: INVOKE XBRL designer.
Producto: INVOKE Web portal Solutions.
Reporting Standard
Productos: Reporting Standard. http://www.reportingstandard.com
Rivet Software
Productos: Dragon Tag. http://www.rivetsoftware.com/content/index.cfm?fuseaction=showContent&contentID=92&navID=82
SavaNet
Producto: SavaNet XBRL Reader. http://www.savanet.net/AboutReader.aspx
Producto: SavaNet XBRL Analyst. http://www.savanet.net/AboutAnalyst.aspx
Producto: SavaNet Intaglio XBRL Publisher. http://www.savanet.net/Intaglio.aspx
SEC
Producto: Financial Explorer. http://209.234.225.154/viewer/home/
Semansys Technologies
Producto: Semansys XBRL Reporter. http://www.semansys.com/xbrl_reporter.html
Producto: Semansys Taxonomy Builder. http://www.semansys.com/taxonomy_builder.html
Snnapy Reports
Producto: Snappy Reports XBRL. http://www.snappyreports.com
UBmatrix
Producto: UBmatrix Report Builder. http://www.ubmatrix.com/products/report_builder.htm
Producto: UBmatrix XBRL Taxonomy Designer. http://www.ubmatrix.com/products/taxonomy_designer.htm
XBI Software Inc: STP
Producto: CovenantWise http://www.xbisoftware.com